PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA TIMUR
KAMPUNG CEMPAKA JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG CEMPAKA JAYA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 6 4 2
3 5 S/D 9 TAHUN 13 4 9
4 10 S/D 14 TAHUN 12 8 4
5 15 S/D 19 TAHUN 8 2 6
6 20 S/D 24 TAHUN 12 5 7
7 25 S/D 29 TAHUN 18 11 7
8 30 S/D 34 TAHUN 9 4 5
9 35 S/D 39 TAHUN 15 7 8
10 40 S/D 44 TAHUN 9 5 4
11 45 S/D 49 TAHUN 12 6 6
12 50 S/D 54 TAHUN 6 2 4
13 55 S/D 59 TAHUN 4 3 1
14 60 S/D 64 TAHUN 4 2 2
15 65 S/D 69 TAHUN 7 2 5
16 70 S/D 74 TAHUN 3 2 1
17 75 TAHUN KE ATAS 3 3 0
JUMLAH 142 70 72
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 142 70 72

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CEMPAKA JAYA




SANURI
NIPD/NIP :
  CEMPAKA JAYA, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA CEMPAKA JAYA




EDY SUPRAYITNO
NIPD/NIP :